Order fields
Here is the set of Order fields. The ‘Condition’ and ‘Template’ columns indicate whether the fields are supported in Conditions and Templates.
| Field | Condition | Template | 
|---|---|---|
| Advance | Yes | Yes | 
| Amount | Yes | Yes | 
| Billing Contact | Yes | Yes | 
| Billing Customer | Yes | Yes | 
| Billing Term | Yes | Yes | 
| Charge End Date | Yes | Yes | 
| Charge Start Date | Yes | Yes | 
| Company Name | Yes | Yes | 
| Contact | Yes | Yes | 
| ConvertedDate | Yes | Yes | 
| Created By | No | Yes | 
| Created Date | Yes | Yes | 
| Credit Hold | Yes | Yes | 
| Custom Status | Yes | Yes | 
| Customer Discount | Yes | Yes | 
| Department | Yes | Yes | 
| Description | Yes | Yes | 
| Discount Amount | Yes | Yes | 
| Discount Percentage | Yes | Yes | 
| Discount Type | Yes | Yes | 
| End Date | Yes | Yes | 
| Even Loc | Yes | Yes | 
| Event | Yes | Yes | 
| HasLabor | Yes | Yes | 
| Labor Planner | Yes | Yes | 
| Load In Date | Yes | Yes | 
| Lost/Cancel Reason | Yes | Yes | 
| Lost/Cancel Remarks | Yes | Yes | 
| Lost/Canceled By | Yes | Yes | 
| LostReason | Yes | Yes | 
| Master Bill | Yes | Yes | 
| Not AvailableCount | Yes | Yes | 
| Order Category | Yes | Yes | 
| Order Id | Yes | Yes | 
| Order Subcategory | Yes | Yes | 
| Over Head Rate | Yes | Yes | 
| Pay At | Yes | Yes | 
| Pay Type | Yes | Yes | 
| Payment Term | Yes | Yes | 
| Pickup Date | Yes | Yes | 
| PO Number | Yes | Yes | 
| Prep Date | Yes | Yes | 
| Priority | Yes | Yes | 
| Probability | Yes | Yes | 
| Profit Centre | Yes | Yes | 
| Profit Percentage | Yes | Yes | 
| Project Manager | Yes | Yes | 
| Ready For Operations | Yes | Yes | 
| Rehearsal Date | Yes | Yes | 
| Return Date | Yes | Yes | 
| Sales Person | Yes | Yes | 
| Sales PersonName | Yes | Yes | 
| Ship Date | Yes | Yes | 
| Shipping Location | Yes | Yes | 
| Show End Date | Yes | Yes | 
| Show Start Date | Yes | Yes | 
| Signoff Status | Yes | Yes | 
| Site | Yes | Yes | 
| Start Date | Yes | Yes | 
| Status | Yes | Yes | 
| Strike Date | Yes | Yes | 
| Sub Total | Yes | Yes | 
| Tax | Yes | Yes | 
| Tax Region | Yes | Yes | 
| Total Filled Quantity | Yes | Yes | 
| Total Labor Count | Yes | Yes | 
| TotalDispatched Quantity | Yes | Yes | 
| Type | Yes | Yes | 
| Valid Till | Yes | Yes | 
| Version | Yes | Yes | 
| Warehouse Status | Yes | Yes | 
