Contact fields
Following is the set of Contact fields. The ‘Condition’ and ‘Template’ columns indicate whether the fields are supported in Conditions and Templates.
| Field | Condition | Template | 
|---|---|---|
| Active | Yes | Yes | 
| Anniversary | Yes | Yes | 
| Birth Date | Yes | Yes | 
| Business Phone | Yes | Yes | 
| Contactid | Yes | Yes | 
| Created Date | Yes | Yes | 
| Customer | Yes | Yes | 
| Department | Yes | Yes | 
| Email Addr | Yes | Yes | 
| First Name | Yes | Yes | 
| Is Primary Contact | Yes | Yes | 
| Job Title | Yes | Yes | 
| Last Login Date | Yes | Yes | 
| Last Name | Yes | Yes | 
| Middle Name | Yes | Yes | 
| Mobile Phone | No | Yes | 
| Modified By | Yes | No | 
| Modified Date | Yes | Yes | 
| Profession | Yes | Yes | 
| Username | Yes | Yes | 
| Work Phone | No | Yes | 
