CRM Opportunity fields
Here is the set of Opportunity fields. The ‘Condition’ and ‘Template’ columns indicate whether the fields are supported in Conditions and Templates.
| Field | Condition | Template | Recipients | 
|---|---|---|---|
| Close Date | Yes | Yes | |
| Company | Yes | Yes | Yes | 
| Contact | Yes | Yes | Yes | 
| Created Date | Yes | No | |
| Created By | Yes | No | Yes | 
| Description | Yes | Yes | |
| End Date | Yes | Yes | |
| Is Active | Yes | Yes | |
| Lead Source | Yes | Yes | |
| Margin | Yes | Yes | |
| Modified Date | Yes | No | |
| Modified By | Yes | No | Yes | 
| Name | Yes | Yes | |
| On Create | Yes | Yes | |
| Owner Employee | Yes | Yes | Yes | 
| Probability | Yes | Yes | |
| Sales Person1 | Yes | Yes | Yes | 
| Sales Person2 | Yes | Yes | Yes | 
| Sales Person3 | Yes | Yes | Yes | 
| Stage | Yes | Yes | |
| Start Date | Yes | Yes | |
| SynchronizeR2 | Yes | Yes | |
| Type | Yes | Yes | |
| Value | Yes | Yes | 
