Order Item Line fields
Below is the list of Order Item Line fields. The ‘Condition’ and ‘Template’ columns indicate whether the fields are supported in Conditions and Templates.
| Field | Conditions | Templates | 
|---|---|---|
| Action | Yes | Yes | 
| Action On Item | Yes | Yes | 
| Amount | Yes | Yes | 
| Asset Description | Yes | Yes | 
| Asset ID | Yes | Yes | 
| Bill Date | Yes | Yes | 
| Charge End Date | Yes | Yes | 
| Charge Start Date | Yes | Yes | 
| Description | Yes | Yes | 
| Disc% | Yes | Yes | 
| Employee who performed the action | Yes | Yes | 
| End Date | Yes | Yes | 
| From Job Number | Yes | Yes | 
| Item Description | Yes | Yes | 
| Item ID | Yes | Yes | 
| Prep Date of Destination Order Line | Yes | Yes | 
| Product ID | Yes | Yes | 
| Qty | Yes | Yes | 
| Quick Turn Around Exists | Yes | Yes | 
| Quick Turn Around On Return | Yes | Yes | 
| Quick Turn Asset id | Yes | Yes | 
| Quickturnaroundfor | Yes | Yes | 
| Return Date of Source Order | Yes | Yes | 
| Serial | Yes | Yes | 
| Ship Date of Destination Order Line | Yes | Yes | 
| Start Date | Yes | Yes | 
| Status | Yes | Yes | 
| To Job Number | Yes | Yes | 
| Type | Yes | Yes | 
| Unit | Yes | Yes | 
| Unit Price | Yes | Yes | 
| Weight | No | Yes | 
